30秒读懂经营结果 · 3分钟讲清洞察决策 · 10分钟钻取到 SKU 动作
库存健康快照 — 点击指标卡联动下方图表
Monthly Achievement
Overview → Charts → Insights → Actions
| 月份 | 实际 | 目标 | 达成率 | 去年同期 | 同比差额 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥1509.5万 | ¥200.6万 | 752.4% | ¥1340.6万 | ¥168.9万 | 12.6% |
| 2月 | ¥1223.3万 | ¥162.6万 | 752.4% | ¥1116.0万 | ¥107.4万 | 9.6% |
| 3月 | ¥473.9万 | ¥63.0万 | 752.4% | ¥447.7万 | ¥26.2万 | 5.9% |
| 4月 | ¥987.0万 | ¥131.2万 | 752.4% | ¥812.6万 | ¥174.3万 | 21.5% |
| 5月 | ¥802.1万 | ¥106.6万 | 752.4% | ¥679.3万 | ¥122.8万 | 18.1% |
| 6月 | ¥309.5万 | ¥41.1万 | 752.4% | ¥271.6万 | ¥37.9万 | 14.0% |
| 7月 | ¥1251.6万 | ¥166.3万 | 752.4% | ¥1077.8万 | ¥173.7万 | 16.1% |
| 8月 | ¥1014.2万 | ¥134.8万 | 752.4% | ¥897.8万 | ¥116.4万 | 13.0% |
| 9月 | ¥393.7万 | ¥52.3万 | 752.4% | ¥361.3万 | ¥32.4万 | 9.0% |
| 10月 | ¥716.3万 | ¥95.2万 | 752.4% | ¥614.3万 | ¥102.1万 | 16.6% |
| 11月 | ¥578.1万 | ¥76.8万 | 752.4% | ¥511.4万 | ¥66.7万 | 13.0% |
| 12月 | ¥221.1万 | ¥29.4万 | 752.4% | ¥203.7万 | ¥17.4万 | 8.6% |
2024年 · 年度业绩达成 / 区域与渠道效率 / 季度商品结构
当前筛选条件(2024年)下,鞋类经营表现接近计划线。净销售额 ¥9480.4万(达成率 752%);售罄率 74.6% 处于警戒线附近(目标 82%),偏差 -7.4pp,需关注折扣深度(12.2%)和波段节奏匹配度。
⚡主要风险:WOS 3.5 周偏低,核心鞋型存在断货风险。
对售罄率低于 70% 的鞋款启动组合促销与渠道调拨,同时审查配色结构与折扣上限,避免毛利进一步摊薄。
共 300 款 · 可导出 CSV 用于动作清单
| 商品 | 品类 / 周期 | 吊牌价 ↕ | 销量 ↕ | 售罄率 ↑ | 折扣 ↕ | 毛利 ↕ | 库存 ↕ | WOS ↕ | 风险标签 | 优先级 | 建议动作 | 预估收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoom Force v7 S270 · Q1 | 户外鞋 清仓 | ¥699 | 86 | 46% | 35% | 45% | 90 | 11.5 | 低售罄折扣异常 | P1 | 立即降价 15-20%,加大电商投放 | 售罄提升 34pp 可减少库存积压 | |
Air Glide v5 S279 · Q2 | 休闲/街头 清仓 | ¥699 | 79 | 47% | 35% | 45% | 100 | 13.9 | 低售罄积压风险折扣异常 | P1 | 立即降价 15-20%,加大电商投放 | 售罄提升 33pp 可减少库存积压 | |
Speed Dunk v2 S215 · Q2 | 休闲/街头 清仓 | ¥599 | 148 | 51% | 36% | 42% | 146 | 11.8 | 低售罄折扣异常 | P1 | 加大投放 / 降价 10%,关注渠道错配 | 售罄提升 29pp 可减少库存积压 | |
Cloud Walker v2 S264 · Q1 | 休闲/街头 清仓 | ¥699 | 92 | 53% | 35% | 45% | 81 | 9.7 | 低售罄折扣异常 | P1 | 加大投放 / 降价 10%,关注渠道错配 | 售罄提升 27pp 可减少库存积压 | |
Pro Hiker v3 S265 · Q1 | 正装/通勤 清仓 | ¥699 | 104 | 53% | 35% | 45% | 90 | 9.5 | 低售罄折扣异常 | P1 | 加大投放 / 降价 10%,关注渠道错配 | 售罄提升 27pp 可减少库存积压 | |
Air Dunk v5 S154 · Q2 | 休闲/街头 清仓 | ¥499 | 216 | 54% | 36% | 40% | 263 | 14.6 | 低售罄积压风险高库存折扣异常 | P0 | 渠道调拨 + 组合促销,目标清库 | 清库可回收约 ¥9万 | |
Ultra Glide v1 S258 · Q1 | 休闲/街头 清仓 | ¥699 | 107 | 54% | 35% | 45% | 90 | 9.3 | 低售罄折扣异常 | P1 | 加大投放 / 降价 10%,关注渠道错配 | 售罄提升 26pp 可减少库存积压 | |
Ultra Runner v1 S168 · Q1 | 正装/通勤 清仓 | ¥499 | 277 | 55% | 36% | 40% | 223 | 9.7 | 低售罄高库存折扣异常 | P0 | 渠道调拨 + 组合促销,目标清库 | 清库可回收约 ¥8万 | |
Cloud Dunk v6 S188 · Q1 | 户外鞋 清仓 | ¥499 | 453 | 56% | 36% | 40% | 267 | 7.1 | 低售罄折扣异常 | P1 | 加大投放 / 降价 10%,关注渠道错配 | 售罄提升 24pp 可减少库存积压 | |
Ultra Runner v3 S195 · Q4 | 靴类 清仓 | ¥499 | 378 | 56% | 36% | 40% | 261 | 8.3 | 低售罄高库存折扣异常 | P0 | 渠道调拨 + 组合促销,目标清库 | 清库可回收约 ¥9万 |
本看板数据已脱敏处理,金额经指数化(×系数),结构与趋势真实反映业务逻辑。 点击右上角 指标口径 查看各指标计算方式。 筛选条件变更后,KPI 卡与图表实时同步更新。